No products in the cart.
کابلشوهای فول بیمتال (کد TCLB.2)
- Products
- کابلشوهای فول بیمتال (کد TCLB.2)
کابلشوهای فول بیمتال (کد TCLB.2)
از این کابلشو در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط برای اتصال کابل های آلومینیوم به شین مسی استفاده می شود.
در ساخت آن از آلومینیوم با خلوص بالا با روکش قلع استفاده می شود.
حداقل ضخامت روکش قلع آن 15 میکرون می باشد و استاندارد های مورد استفاده IEC61238-1،EN50483-4-6،DRN 46235،PIN46329 می باشد.
دسته بندی ها: کابلشو, کابلشو فول بیمتال
برچسب ها: شرکت تاکو, کابلشو, کابلشو فول بیمتال, کابلشو فول بیمتال TCLB.2
مشخصات فنی
L1 |
C |
تعداد در کارتن اصلی | تعداد در کارتن | وزن (g) | D2 |
D1 |
L2 | D | مشخصه کابلشو | سایز کابلشو
فول بیمتال |
28.8±0.5 | 10±0.2 | 560 | 140 | 7±2 | 10.3±0.2 | 6.2±0.2 | 55±0.5 | 10.5±0.2 | TA16-10 | 16 |
34.5±0.5 | 12.25±0.2 | 440 | 110 | 10±2 | 11.5±0.2 | 7.2±0.2 | 63±0.5 | 12.3±0.2 | TA25-10 | 25 |
37.5±0.5 | 12.2±0.2 | 280 | 70 | 15±2 | 14±0.2 | 8.9±0.2 | 68.5±0.5 | 12.3±0.2 | TA35-12 | 35 |
45.5±0.5 | 13.1±0.3 | 320 | 80 | 22±2 | 15.6±0.2 | 10.1±0.2 | 77.5±0.5 | 12.3±0.2 | TA50-12 | 50 |
48.7±0.5 | 13±0.2 | 280 | 70 | 25±2 | 17.4±0.2 | 12.1±0.2 | 83.7±0.5 | 12.3±0.2 | TA70-12 | 70 |
56.6±0.5 | 12.9±0.3 | 140 | 35 | 50±2 | 21.6±0.2 | 14.3±0.2 | 96.2±0.7 | 12.3±0.2 | TA95-12 | 95 |
59±0.5 | 12.9±0.3 | 100 | 25 | 57±2 | 22.5±0.2 | 15.1±0.2 | 99.8±0.5 | 12.3±0.2 | TA120-12 | 120 |
60±0.5 | 13±0.2 | 80 | 20 | 68±2 | 24.5±0.2 | 17±0.2 | 103.6±0.5 | 12.3±0.2 | TA150-12 | 150 |
67.2±0.5 | 17.4±0.2 | 60 | 15 | 102±2 | 28.2±0.2 | 18.9±0.2 | 120.3±0.5 | 12.3±0.2 | TA185-12 | 185 |
67.6±5 | 17.3±0.2 | 60 | 15 | 112±3 | 30±0.2 | 21.2±0.2 | 122±0.5 | 12.3±0.2 | TA240-12 | 240 |
75.4±0.5 | 17.4±0.2 | 60 | 15 | 116±2 | 31.5±0.2 | 23.5±0.2 | 129±0.5 | 12.3±0.2 | TA300-12 | 300 |
Be the first to review “کابلشوهای فول بیمتال (کد TCLB.2)” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.