اسپلایس (T)(TAST.1/TAST.2/TAST.3/TAST.4/TAST.5/TAST.6)

اسپلایس (T)(TAST.1/TAST.2/TAST.3/TAST.4/TAST.5/TAST.6)

از این محصول جهت انشعاب گرفتن از خط اصلی در شبکه های هوایی سیم ACSR  بدون پاره کردن سیم استفاده میگردد. در خط اصلی از بوش تعمیر و در خط فرعی از بوش جمپر استفاده میگردد. بدنه از جنس آلومینیوم گروه 6000 برای خط اصلی و گروه 1000 برای خط فرعی میباشد که در هر ردو شبکه توسط پرسی هادی متصل میگردد. برای جلوگیری از خوردگی از گریس ضدخوردگی استفاده میشود و مطابق جدول زیر در 4سایز قابل استفاده هستند.

توضیحات

کد محصول نوع استاندارد جنس بدنه طول اصلی (cm) طول فرعی(cm) نوع اتصال گریس مقاوم به خوردگی وزن نوع بسته بندی
TAST.1 70به 42 EN50397/50483-5-6/61284/BS3288-1 آلیاژ گروه 6000 350 180 جوش آلومینیوم P 0.360 10
TAST.2 120به 42 EN50397/50483-5-6/61284/BS3288-1 آلیاژ گروه 6000 400 180 جوش آلومینیوم P 0.550 6
TAST.3 226-42 EN50397/50483-5-6/61284/BS3288-1 آلیاژ گروه 6000 450 180 جوش آلومینیوم P 0.730 6
TAST.4 120-70 EN50397/50483-5-6/61284/BS3288-1 آلیاژ گروه 6000 400 350 جوش آلومینیوم P 0.500 6
TAST.5 226-70 EN50397/50483-5-6/61284/BS3288-1 آلیاژ گروه 6000 450 350 جوش آلومینیوم P 0.750 6
TAST.6 226-120 EN50397/50483-5-6/61284/BS3288-1 آلیاژ گروه 6000 450 400 جوش آلومینیوم P 0.790 6

 

جدول اسپلایسT

D4 D3 D2 D1 L2 L1
25.22±0.3         17.3±0.3          29.3±0.3 23±0.3 220 450 226-120
18.3±0.3         12±0.3          29.3±0.3 23±0.3 200 450 226-70
  16±0.3         10±0.3          29.3±0.3 23±0.3 180 450 226-42
18.3±0.3        12±0.3 29.84±0.3 17.5±0.3 200 400 120-70
  16±0.3         10±0.3 29.84±0.3 17.5±0.3 180 400 120-42
  16±0.3         10±0.3          25.9±0.3 14±0.3 180 350 70-42

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اسپلایس (T)(TAST.1/TAST.2/TAST.3/TAST.4/TAST.5/TAST.6)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *